Parámetros técnicos de la retroexcavadora {tag-91813}YB -388A |
1. Dimensiones generales | 5. Motor |
1 | Dimensiones totales (mm) | 6150*2350*3763 | 1 | Modelo | Yu chai Power 4105 T |
2 | Distancia entre ejes (mm) | 2290 | 2 | Tipo | Turbocompresor |
3 | Distancia entre ejes (mm) | 1950 | 3 | Potencia nominal (KW) | 85 |
4 | Distancia mínima al suelo (mm) | 320 | 4 | Velocidad nominal (r/min) | 2400 |
5 | Radio de giro mínimo (mm) | 6580 | 5 | Número de cilindro - diámetro interior | 4-105 |
2. Parámetros de rendimiento | 6. Sistema de transmisión |
1 | Presión del sistema (Mpa) | 28 | 1 | Caja de cambios | cambio hidráulico |
2 | Peso de la máquina (kg) | 8200/8500 | 2 | Número de marchas | 2 hacia adelante y 2 hacia atrás |
3 | Velocidad máxima ( km /h) | 28/38 | 3 | Convertidor de par | YJ280 |
4 | Máxima capacidad de escalada ( ° ) | 35 |
|
|
|
3. Excavación parámetros | 7. Eje |
1 | Profundidad máxima de excavación telescópica (mm) | 4000/5200 | 1 | Tipo | Puente de reducción de rueda de primera etapa |
2 | Radio máximo de excavación (mm) | 4800/6000 | 8. Neumáticos |
3 | Altura máxima de elevación (mm) | 5200/5950 | 1 | Especificación | 14-17,5/19,5L-24 |
4 | Capacidad del cucharón (m3) | 0.3 | 2 | Freno de servicio | Freno de pinza de aire sobre aceite |
5 | Ángulo de rotación de la excavadora ( ° ) | 190 | 3 | Freno de estacionamiento | Freno de aire |
|
|
| 9. Volumen de aceite |
4. Carga de parámetros | 1 | Tanque de combustible (L) | 100 |
1 | Altura máxima de descarga (mm) | 2742 | 1 | Tanque de aceite hidráulico (L) | 100 |
2 | Distancia máxima de descarga (mm) | 1062 | 10. Otros |
3 | Capacidad del cucharón (m3) | 1 | 1 | Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas |
|
|
| 1 | Tipo de velocidad | cambio hidráulico |
|
|
| 2 | Sistema de control | Control piloto hidráulico electromagnético |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Los cambios de parámetros específicos están sujetos al producto real. |
|
|
|
El motor Yuchai tiene un rendimiento estable y cumple con los estándares de emisiones Stage V de la EPA de EE. UU. y la UE.
Ofrecemos una amplia gama de accesorios para retroexcavadoras, incluidos, entre otros, conectores rápidos, abrazaderas de pulgar y una variedad de cucharones.
Cabina de lujo mejorada con fácil rotación del asiento y amplio espacio interior. El asiento con suspensión neumática proporciona comodidad al operador durante el desplazamiento. La nueva caja de control de la retroexcavadora permite un sinfín de ajustes.