Máquina elevadora
Incluye las categorías de carretilla elevadora eléctrica, carretilla elevadora diésel interna y carretilla elevadora todoterreno para terrenos difíciles. Diseño con apariencia sencilla, generosa y atractiva, y estrictos estándares de protección ambiental. Transmisión continuamente variable, sin necesidad de cambiar de marcha, sin agarrotamiento y sin paradas.
Modelo | cpc15/cpc20/cpc25 |
Carga de elevación nominal | 1500/2000/2500kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
Altura de elevación libre | 100-150mm |
Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
Carga de elevación nominal | 3000/3500/3800kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
Altura de elevación libre | 160mm |
Modelo | CPC40 |
Carga de elevación nominal | 4000kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
Altura de elevación libre | 150mm |
Modelo | CPC50/60/70 |
Carga de elevación nominal | 5000/6000/7000kg |
Distancia al centro de carga | 600mm |
Altura de elevación libre | 210mm |
Motor | YN27 42kW |
Caja de transmisión | 265 |
Neumático | 20.5-16 |
Capacidad de carga nominal | 3000kg |
Motor YN27 42kW | YN27 42kW |
Caja de transmisión | 265 |
Neumático | 20.5-16 |
Capacidad de carga nominal | 3000kg |
Motor YN27 42kW | YN4102 76kW |
Caja de transmisión | 265 |
Neumático | 16/17-20 |
Capacidad de carga nominal | 3500kg |
Motor | Yudong4105 85kW |
Caja de transmisión | 265B |
Neumático | 16/17-20 |
Capacidad de carga nominal | 3000/5000kg |
Modelo | CPD35 |
Carga de elevación nominal | 3500kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
longitud | 2600mm |
Modelo | CPD30 |
Carga de elevación nominal | 3000kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
longitud | 2510mm |
Modelo | CPD25 |
Carga de elevación nominal | 2500kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
longitud | 2285mm |
Modelo | CPD20 |
Carga de elevación nominal | 2000kg |
Distancia al centro de carga | 500mm |
longitud | 2245mm |
Envíe Su Consulta