Máquina elevadora
Incluye las categorías de carretilla elevadora eléctrica, carretilla elevadora diésel interna y carretilla elevadora todoterreno para terrenos difíciles. Diseño sencillo, generoso y estético, con un estricto enfoque en la protección ambiental. Velocidad variable continua, sin necesidad de cambiar de marcha, sin agarrotamiento y sin paradas.
| Capacidad nominal | 2500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 115mm |
| Tamaño | 1070x122x40mm |
| Capacidad nominal | 3000kg |
| Distancia al centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 135mm |
| Tamaño | 1220x122x45mm |
| Capacidad nominal | 3500kg |
| Distancia al centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 145mm |
| Tamaño | 1220x122x50mm |
| Capacidad nominal | 3800kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 145mm |
| Tamaño | 1220x122x50mm |
| Capacidad de elevación nominal | 3000kg |
| Distancia del centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 135mm |
| Tamaño | 1220x122x45mm |
| Capacidad nominal | 1500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 130mm |
| Tamaño | 1070x100x35mm |
| Carga de elevación nominal | 2000kg |
| Distancia al centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 120mm |
| Tamaño | 1070x122x40mm |
| Capacidad nominal | 2500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación libre | 115mm |
| Tamaño | 1070x122x40mm |
| Motor | YN27 42kW |
| Caja de transmisión | 265 |
| Neumático | 20.5-16 |
| Capacidad de carga nominal | 3000kg |
| Motor YN27 42kW | YN27 42kW |
| Caja de transmisión | 265 |
| Neumático | 20.5-16 |
| Capacidad de carga nominal | 3000kg |
| Motor YN27 42kW | YN4102 76kW |
| Caja de transmisión | 265 |
| Neumático | 16/17-20 |
| Capacidad de carga nominal | 3500kg |
| Motor | Yudong4105 85kW |
| Caja de transmisión | 265B |
| Neumático | 16/17-20 |
| Capacidad de carga nominal | 3000/5000kg |
| Capacidad nominal | 1500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación | 3000mm |
| Tamaño | 1070x100x35mm |
| Capacidad nominal | 2000kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación | 3000mm |
| Tamaño | 1070x122x40mm |
| Capacidad nominal | 2500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación | 3000mm |
| Tamaño | 1070x122x40mm |
| Capacidad nominal | 3000kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevación | 3000mm |
| Tamaño | 1220x122x45mm |
Envíe Su Consulta



