Excavadoras de cadenas
Potencia nominal (kW/CV) | 44.4/60 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 51.5-70 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 43.4/75 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 66.2/80 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-24/14.9-30 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 73.5/100 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-24/14.9-30 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Motor | Yanmar 20,2 kW |
Carga nominal | 600kg |
Altura de descarga | 2060mm |
Capacidad del cubo | 0,25 m³ |
Motor | Changchai390 (25 kW/34 CV) |
Carga nominal | 800 kilos |
Altura de descarga | 2300 mm |
Capacidad del cubo | 0,5 m³ |
Motor | Yunnei 25 (37 kW/50 CV) |
Carga nominal | 1000 kilos |
Altura de descarga | 2800 mm |
Capacidad del cubo | 0,5 m³ |
Envíe su consulta