Máquina elevadora
Modelo | CPD35 |
Carga de elevación nominal | 3500 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
longitud | 2600 mm |
Modelo | CPD30 |
Carga de elevación nominal | 3000 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
longitud | 2510 mm |
Modelo | CPD25 |
Carga de elevación nominal | 2500 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
longitud | 2285 mm |
Modelo | CPD20 |
Carga de elevación nominal | 2000 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
longitud | 2245 mm |
Modelo 41.5 | cpc15/cpc20/cpc25 |
Carga de elevación nominal | 1500/2000/2500 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
Altura de elevación libre | 100-150 mm |
Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
Carga de elevación nominal | 3000/3500/3800 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
Altura de elevación libre | 160 mm |
Modelo | CPC40 |
Carga de elevación nominal | 4000 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
Altura de elevación libre | 150 mm |
Modelo | CPC50/60/70 |
Carga de elevación nominal | 5000/6000/7000 kilos |
Distancia del centro de carga | 600 mm |
Altura de elevación libre | 210 mm |
MotorYN27 42kW | YN27 42kW |
Caja de transmisión | 265 |
Neumático | 20.5-16 |
Capacidad de carga nominal | 3000 kilos |
MotorYN27 42kW | YN4102 76kW |
Caja de transmisión | 265 |
Neumático | 16/17-20 |
Capacidad de carga nominal | 3500 kilos |
MotorYN27 42kW | Yudong 4105 85 kW |
Caja de transmisión | 265B |
Neumático | 16/17-20 |
Capacidad de carga nominal | 3000/5000 kilos |
Envíe su consulta