Potencia nominal (kW/CV) | 37/50 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6,5-16/11,2-24 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/720 |
Potencia nominal (kW/CV) | 44,4/60 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 51,5-70 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 43,4/75 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 66,2/80 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8,3-24/14,9-30 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Potencia nominal (kW/CV) | 73,5/100 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8,3-24/14,9-30 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Motor | Yanmar 20,2 kW |
Carga nominal | 600 kilos |
Altura de descarga | 2060 mm |
Capacidad del cubo | 0,25 m³ |
Motor | Changchai390 (25 kW/34 CV) |
Carga nominal | 800 kilos |
Altura de descarga | 2300 mm |
Capacidad del cubo | 0,5 m³ |
Envíe su consulta