PRODUCTOS
Potencia nominal (kw/hp) | 18.4/25 |
Tipo de conducción | 4WD |
Dimensiones generales L*W*H | 3180*1560*2600 |
Distancia entre ejes (mm) | 18 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 22/30 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/1000 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 29.4/40 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/1000 |
Envíe Su Consulta