PRODUCTOS
Potencia nominal (kw/hp) | 18.4/25 |
Tipo de conducción | 4WD |
Dimensiones generales L*W*H | 3180*1560*2600 |
Distancia entre ejes (mm) | 18 |
Potencia nominal (kw/hp) | 22/30 |
Caja de cambios (avance/retroceso) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de rotación del eje TDF (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kw/hp) | 29.4/40 |
Caja de cambios (avance/retroceso) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de rotación del eje TDF (rpm) | 540/1000 |
Envíe su consulta