Excavadoras de cadenas
Potencia nominal (kW/CV) | 132,4/180 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 16+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 14,9-26/18,4-38 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kW/CV) | 147/200 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 24 horas al día, 8 días a la semana |
Neumático (delantero/trasero) | 14,9-26/18,4-38 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kW/CV) | 191.2/260 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 16+16 |
Neumático (delantero/trasero) | 14,9-28/20,8-38 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kW/CV) | 18.4/25 |
Tipo de conducción | 4x4 |
Dimensiones generales L*An*Al | 3180*1560*2600 |
Bajo de la rueda (mm) | 18 |
Potencia nominal (kW/CV) | 22/30 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6,5-16/11,2-24 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kW/CV) | 29,4/40 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6,5-16/11,2-24 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
Potencia nominal (kW/CV) | 37/50 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumático (delantero/trasero) | 6,5-16/11,2-24 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/720 |
Potencia nominal (kW/CV) | 44,4/60 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
Envíe su consulta