Potencia Nominal(kw/hp) | 18.4/25 |
Tipo de conducción | 4WD |
Dimensiones generales L*W*H | 3180*1560*2600 |
Distancia entre ejes (mm) | 18 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 22/30 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/1000 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 29.4/40 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/1000 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 37/50 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 8+8 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/720 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 44.4/60 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/760 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 51.5-70 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/760 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 43.4/75 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/760 |
Potencia Nominal(kw/hp) | 66.2/80 |
Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 8.3-24/14.9-30 |
Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/760 |
Envíe Su Consulta