| Potencia nominal (kw/hp) | 29.4/40 |
| Caja de cambios (avance/retroceso) | 8+8 |
| Neumáticos (Delantero/Trasero) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidad de rotación del eje TDF (rpm) | 540/1000 |
| Potencia Nominal(kw/hp) | 44.4/60 |
| Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
| Neumáticos (Delanteros/Traseros) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidad de Rotación del Eje TDF(rpm) | 540/760 |
| Potencia nominal (kW/CV) | 51.5-70 |
| Caja de cambios (hacia adelante/hacia atrás) | 12+12 |
| Neumático (delantero/trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
| Potencia nominal(kw/hp) | 43.4/75 |
| Caja de cambios (adelante/atrás) | 12+12 |
| Neumático (Delantero/Trasero) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidad de rotación del eje TDF(rpm) | 540/760 |
| Potencia nominal (kW/CV) | 66.2/80 |
| Caja de cambios (hacia adelante/hacia atrás) | 12+12 |
| Neumático (delantero/trasero) | 8.3-24/14.9-30 |
| Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
| Potencia nominal (kW/CV) | 73.5/100 |
| Caja de cambios (hacia adelante/hacia atrás) | 12+12 |
| Neumático (delantero/trasero) | 8.3-24/14.9-30 |
| Velocidad de rotación del eje de la toma de fuerza (rpm) | 540/760 |
| Motor | Yanmar 20.2kW |
| Carga Nominal | 600kg |
| Altura de Descarga | 2060mm |
| Capacidad del cubo | 0.25m³ |
| Motor | Yunnei25 (37kw/50hp) |
| Carga Nominal | 1000kg |
| Altura de Descarga | 2800mm |
| Capacidad del cubo | 0.5m³ |
Envíe Su Consulta


